Spieltag | Datum | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Tore | ||
01 | 09.09.16 | FC Eisenhüttenstadt I | : | SG Wiesenau 03 | 6 | : | 0 |
02 | 16.09.16 | SG Wiesenau 03 | : | SV Wellmitz | 1 | : | 1 |
Stefan Beyer | |||||||
23.09.16 | PSV Dynamo Ehst. | : | SG Wiesenau 03 | 2 | : | 0 | |
04 | 30.09.16 | SG Wiesenau 03 | : | Neuzeller SV | 4 | : | 0 |
Torsten Eschenbach 2x | |||||||
Stefan Beyer | |||||||
Roberto Hüge | |||||||
PO | 07.10.16 | SG Wiesenau 03 | : | FC Union Frankfurt | 1 | : | 4 |
Torsten Eschenbach | |||||||
05 | 14.10.16 | Blau-Weiß Groß- Lindow | : | SG Wiesenau 03 | abg. | ||
06 | 21.10.16 | SG Wiesenau 03 | : | FC Eisenhüttenst. III | 0 | : | 2 |
07 | 28.10.16 | FC Eisenhüttenstadt II | : | SG Wiesenau 03 | 2 | : | 1 |
Stefan Krella | |||||||
08 | 11.11.16 | SG Wiesenau 03 | : | Möbiskruger SV | 6 | : | 2 |
David Kuß 4x | |||||||
Mario Teichmann | |||||||
Daniel Nehring | |||||||
09 | 18.11.16 | Müllroser SV | : | SG Wiesenau 03 | 4 | : | 0 |
10 | 17.03.17 | SG Wiesenau 03 | : | FC Eisenhüttenstadt I | 0 | : | 3 |
11 | 24.03.17 | SV Wellmitz | : | SG Wiesenau 03 | 1 | : | 2 |
Mirko Triebke | |||||||
Stefan Krella | |||||||
12 | 31.03.17 | SG Wiesenau 03 | : | FSV Dynamo Eisenhütt. | 3 | : | 0 |
Ronny Giebel | |||||||
Daniel Nehring | |||||||
Karsten Korsing | |||||||
13 | 07.04.17 | Neuzeller SV | : | SG Wiesenau 03 | 6 | : | 1 |
Karsten Korsing | |||||||
14 | 28.04.17 | B.-W. Groß Lindow | : | SG Wiesenau 03 | 4 | : | 0 |
15 | 05.05.17 | FC Eisenhüttenstadt III | : | SG Wiesenau 03 | 1 | : | 0 |
16 | 12.05.17 | SG Wiesenau 03 | : | FC Eisenhüttenstadt II | abse. | ||
17 | 24.05.17 | Möbiskruger SV | : | SG Wiesenau 03 | 3 | : | 3 |
Stefan Krella | |||||||
Karsten Korsing | |||||||
Axel Bickenbach | |||||||
18 | 02.06.17 | SG Wiesenau 03 | : | Müllroser SV | 3 | : | 6 |
Daniel Nehring | |||||||
Rene Fricke (ET) | |||||||
Torsten Eschenbach (ET) |